TARIFFARIO INGRESSI
PISCINA
Imposta la modalità orizzontale del tuo telefono, ruota lo schermo
e potrai visualizzare il nostro tariffario completo!
| INVERNALE SINGOLO | INVERNALE 10 INGRESSI | ESTIVO SINGOLO | ESTIVO 10 INGRESSI | ANNUALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambini (0-3 anni) | Gratuito | Gratuito | |||
| Bambini (4-14 anni) | € 4,90 | € 36,00 | € 6,50 | € 55,00 | |
| Bambini (4-14 anni solo estivo) | mensile | € 60,00 | |||
| Adulti | € 7,00 | € 58,00 | € 8,00 | € 58,00 | € 550,00 | 
| Adulti (solo invernale) | mensile | € 77,00 | |||
| Over 60 e diversamente abili | € 5,50 | € 40,00 | € 6,00 | € 40,00 | € 350,00 | 
| Famiglia | € 20,00 | € 25,00 | |||
| Pausa pranzo | dal lun al ven 12:00 - 14:00 | € 5,00 | |||
| Pomeridiano | dalle 16:00 | € 5,00 | 
- I 10 INGRESSI HANNO VALIDITA' ANNUALE.
- GLI ABBONAMENTI SONO NOMINALI, PERSONALI E NON CEDIBILI.
- Le card di ingresso per gli abbonati vengono rilasciate con una cauzione di 5,00 € da consegnare in contanti.

 
  
 
